Exhibition – Inauguration | ||
Vainqueur | Finaliste | |
1962 | Pierre BARTHES, Jean-Noël GRINDA Gérard PILET, Jean-Claude BARCLAY | France |
National | ||
Vainqueur | Finaliste | |
1964 | François JAUFFRET | Michel LECLERC |
1972 | François JAUFFRET | Patrick PROISY |
Raquette d’Or | ||
1963 | Ingo BUDING, Allemagne | Neal FRASER, Australie |
1964 | Pierre DARMON, France | Martin MULLIGAN, Australie |
1965 | Ken FLETCHER, Australie | Michel LECLERC, France |
1966 | Istvan GULYAS, Hongrie | Mike BELKIN, Canada |
1967 | Alexandre METREVELLI, Russie | Ian KODES, Tchéckoslovaquie |
1968 | Pierre DARMON, France | Daniel CONTET, France |
1969 | Roy EMERSON, Australie | Harald ELSCHENBROICH, Allemagne |
1970 | François JAUFFRET, France | Daniel CONTET, France |
1971 | Nicky KALOGEROPOULOS, Grèce | Patrice DOMINGUEZ, France |
1973 | Martin MULLIGAN, Italie | Julian GANZABAL, Argentine |
1974 | Nicky KALOGEROPOULOS, Grèce | Patrice DOMINGUEZ, France |
1976 | Patrick PROISY, France | Georges GOVEN, France |
1977 | Ilie NASTASE, Roumanie | Guillermo VILAS, Argentine |
1978 | Guillermo VILAS, Argentine | Jose-Luis CLERC, Argentine |
1983 | Mats WILANDER, Suède | Pablo CASAL, Espagne |
1984 | Juan AGUILERA, Espagne | Francisco LUNA, Espagne |
Raquette d’Or Féminine | ||
1988 | Judith WIESNER, Autriche | Sylvia HANIKA, Allemagne |
Coupe de la Fédération | ||
1975 | Tchéckoslovaquie | Australie |
Carré d’As | ||
1979 | John MC ENROE – Jimmy CONNORS – Guillermo VILAS – Ilie NASTASE | |
Coupe Davis – Demi-Finale | ||
1982 | France : Yannick NOAH – Henri LECONTE Thierry TULASNE – Gilles MORETTON | Nouvelle Zélande : Chris LEWIS – Russel SIMPSON Jeff SIMPSON – Bruce DERLIN |
Futur | ||
1995 | Alois BEUST | Jean-Baptiste PERLAN |
1996 | Guillaume MARX | Gilles BASTIE |
1997 | Benoît CARELLI | Nicolas COUTELOT |
1998 | Carlos GOMEZ DIAZ | Hugo ARMANDO |
1999 | Hugo Armando | Guillaume MARX |
2000 | Sébastien de CHAUNAC | Sliman SAOUDI |
2001 | Sliman SAOUDI | J. BENNETEAU |
2002 | Julien MAIGRET | Jean-Christophe FAUREL |
Open Sainte Victoire | ||
2003 | Mariano PUERTA, Argentine | Raphael NADAL, Espagne |
2004 | Fabrice SANTORO, France | Arnaud CLÉMENT, France |
Open du Pays d’Aix – Cepac | ||
2014 | Diego SCHWARTZMAN, Argentine | Andreas BECK, Allemagne |
2015 | Robin HAASE, Ned | Paul-Henri MATHIEU, France |
2016 | Thiago MONTERO, Brésil | Carlos BERLOCQ, Argentine |
2017 | Frances TIAFOE, Etats-Unis | Jérémy CHARDY, France |
2018 | John MILLMAN, Australie | Bernard TOMIC, Australie |
2019 | Pablo CUEVAS, Uruguay | Quentin HALYS, France |
2020 | Oscar OTTE, Allemagne | Thiago SEYBOTH-WILD, Brésil |
2021 | Carlos TABERNER, Espagne | Manuel GUINARD, France |
2022 | Benjamin BONZI, France | Grégoire BARRÈRE, France |
2023 | Andy MURRAY, Angleterre | Tommy PAUL, États-Unis |
2024 | ||
2025 |
Afin de fournir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations relatives à l'appareil. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.